(Zdroj foto: AdobeStock.com)
Pôrodná asistentka, fyzioterapeut, zubný technik, sanitár či zdravotnícky záchranár.
Spolu 19 nelekárskych povolaní si od budúceho roka prilepší na výplatnej páske.
Len na mzdy v zdravotníctve pôjde v budúcom roku o približne 200 miliónov eur viac.
Na platy pôjde medziročne takmer 200 miliónov eur
Platy v budúcom roku v nelekárskych povolaniach výrazne porastú. Zvyšovanie platov sa dotkne zdravotníkov tak v nemocniciach, ako aj v ambulanciách. Zabezpečia to navýšené zdroje do rezortu. V roku 2019 si prilepšia aj sestry. O koľko im pridajú, ukazujú tabuľky.
Sestry – priemerný plat v eurách
bez príplatkov r. 2018 | s príplatkami r. 2018 | bez príplatkov r. 2019 | s príplatkami r. 2019 |
---|---|---|---|
738 | 1082 | 850 | 1245 |
Špecializované sestry – priemerný plat v eurách
bez príplatkov r. 2018 | s príplatkami r. 2018 | bez príplatkov r. 2019 | s príplatkami r. 2019 |
---|---|---|---|
875 | 1282 | 1007 | 1476 |
Myslelo sa aj na nelekárske povolania
Oproti roku 2018 uvidia viac na výplatnej páske aj ďalšie nelekárske povolania. Týka sa to napríklad masérov, nutričných terapeutov, ale aj iných ľudí, ktorí pracujú v zdravotníckych zariadeniach.
„Práca každého zdravotníckeho pracovníka je pre nás dôležitá. Každý z nich vykonáva nenahraditeľnú prácu pri pacientovi. Navýšenie pocítia viaceré skupiny zdravotníkov,“ povedala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.
„Keď sa pozrieme na celkové financovanie, zdravotníctvo eviduje viac ako 6-percentný nárast. Spolu pôjde do rezortu viac ako 5 miliárd eur. Nemocniciam pomôžu aj zvýšené kapitálové výdavky zo 70 na 100 miliónov eur, ktoré sú určené na rekonštrukciu, modernizáciu či prístrojové vybavenie,“ uzavrel Martin Smatana, generálny riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky.
Nelekárske povolania – priemerný plat v eurách
Účel spracúvania | Právny základ spracovateľskej činnosti | Kategória osobných údajov |
---|---|---|
Vedenie účtovníctva, vrátane pokladne, stavu majetku a záväzkov a pod. | Článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa | Bežné osobné údaje, najmä meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, bydlisko, číslo bankového účtu, telefónne číslo, e-mailová adresa, podpis, IČO, DIČ, IČ DPH |
Uzavretie zmluvy (zahŕňajúc zmluvy o spolupráci, zmluvy o poskytovaní služieb, autorské zmluvy a príkazné zmluvy) možnosť spracovania objednávky, riadne plnenie zmluvy, vystavenie a doručenie faktúry, ako aj možnosť realizovania úhrady ceny za plnenie a jej spárovanie s objednávkou a plnenie iných práv a povinností súvisiacich s uzavretím a plnením zmluvy | Článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR: plnenie zmluvy ak dotknutá osoba je zmluvnou stranou Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR: Oprávnený záujem prevádzkovateľa ak dotknutá osoba nie je zmluvnou stranou Oprávneným záujmom je záujem prevádzkovateľa ako aj druhej zmluvnej strany na riadnom plnení zmluvy, pričom za týmto účelom je nevyhnuté spracúvať osobné údaje dotknutej osoby ako štatutára, prípadne zamestnanca či inej kontaktnej osoby druhej zmluvnej strany. | Bežné osobné údaje, najmä meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, podpis, číslo bankového účtu, pracovné zaradenie, podpis, IČO, DIČ, IČ DPH |
Sledovanie dodržiavania právnych predpisov, uplatňovanie právnych nárokov, vedenie obrany v prípade nárokov tretích strán atď. | Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR: Oprávnený záujem prevádzkovateľa Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je právna ochrana jeho nárokov, resp. právna obrana voči nárokom tretích subjektov, ako aj záujem na plnení práv a povinností v súlade s právom. S poukazom na zásadu proporcionality, je prevádzkovateľ toho názoru, že oprávnený záujem prevádzkovateľa v tomto prípade prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby. a Článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR plnenie zákonnej povinnosti | Bežné osobné údaje a osobitná kategória osobných údajov, najmä meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, bydlisko, dátum narodenia, rodinný stav, číslo bankového účtu, iné údaje spracovávané v agende súdnych sporov |
Vedenie prijatej a odoslanej pošty - plnenie povinností podľa zákona č. 395/2002 Z.z. | Článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR: plnenie zákonnej povinnosti | Bežné osobné údaje, najmä meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, bydlisko, pracovné zaradenie (funkcia, kategória), osobné číslo zamestnanca alebo splnomocnenca, e-mailová adresa, podpis |
Príležitostné informovanie o novinkách, špeciálnych akciách, reklamných ponukách, pozvánkach na podujatia | Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR súhlas dotknutej osoby | Bežné osobné údaje, najmä e-mail |
Príležitostné zasielanie dotazníkov na zlepšenie komunikácie medzi nami a našimi čitateľmi s cieľom zlepšiť obsah našich služieb | Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR súhlas dotknutej osoby | Bežné osobné údaje, najmä e-mail a údaje uvedené v dotazníkoch |
Zdroj: MZ SR